Пневматика
| ТИПОРАЗМЕР | НС(PR) | ARMOUR 328 (USD) | КАМЕРЫ (USD) |
| 4.00 x 8 | 8 | 36,00 | 3,99 |
| 15x4.5-8 | 12 | 53,68 | 3,99 |
| 5.00 x 8 | 10 | 55,68 | 5,81 |
| 16 x 6 - 8 (150/75-8) | 16 | - | 5,81 |
| 18 x 7 - 8 (180/70-8) | 14 | 64,02 | 5,81 |
| 6.00 x 9 | 10 | 73,82 | 7,25 |
| 21 x 8 - 9 (200/75-9) | 14 | 86,66 | 9,64 |
| 6.50 x 10 | 12 | 82,32 | 8,20 |
| 23 x 9 - 10 (225/75-10) | 18 | 109,00 | 14,20 |
| 4.50-12 | 8 | 68,69 | - |
| 7.00 x 12 | 14 | 123,00 | 11,96 |
| 23 x 10 - 12 (250/55-12) | 12 | 112,92 | - |
| 27 x 10 - 12 (250/75-12) | 14 | 144,70 | 16,83 |
| 23 x 5 (150/100-13) | 8 | - | - |
| 5.50-15 | 8 | 103,90 | - |
| 6.00-15 | 10 | 114,67 | - |
| 7.00 x 15 | 14 | 134,70 | 15,25 |
| 7.50 x 15 | 14 | 153,24 | 15,25 |
| 8.25 x 15 | 16 | 198,36 | 18,25 |
| 28 x 9 -15(8.15-15)(225/75-15) | 14 | 152,78 | 15,25 |
| 250 x 15 (250/70-15) | 16 | 177,12 | 16,51 |
| 300 x 15 | 20 | 264,82 | - |
| 9.00 x 20 | 14 | 295,68 | - |
| 10.00 x 20 | 16 | 371,26 | 23,29 |
| 12.00 x 20 | 22 | 582,00 | - |
Цены в USD по курсу ЦБ РФ
Все типоразмеры имеют усиленную боковину.
Полный ассортимент шин спрашивайте у менеджера по продажам.
Цена: на шинокомплекты, камеры, включая НДС.
Цена действительна для товара, имеющегося в наличии на складе.
Срок поставки 2–30 дней

