Полные технические характеристики


| Характеристики | 1.1 | Производитель | Волжский Погрузчик | Волжский Погрузчик | |
| 1.2 | Наименование модели | FB 15 | FB 18 | ||
| 1.3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | электрическая батарея | электрическая батарея | ||
| 1.4 | Управление: оператор стоит, сидит | да | да | ||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 1800 | |
| 1.6 | Смещение ц.т. груза от спинки вил | С (мм) | 500 | 500 | |
| 1.7 | Расстояние от передней оси до спинки вил | X (мм) | 400 | 400 | |
| 1.8 | Колесная база | Y (мм) | 1350 | 1350 | |
| Веса | 2.1 | Вес погрузчика с батареей | кг | 2980 | 3130 |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 3935/545 | 4330/600 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 1435/1545 | 1510/1620 | |
| Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | SE/L | SE/L | |
| 3.2 | Размер шин, передние | 21x8-9-14 PR | 21x8-9-14 PR | ||
| 3.3 | Размер шин, задние | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||
| 3.4 | Число колес, передние/задние | 2/2 | 2/2 | ||
| 3.5 | Колея передних колес | b10(мм) | 920 | 920 | |
| 3.6 | Колея задних колес | b11(мм) | 920 | 920 | |
| Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | α/β (%) | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1 (мм) | 2080 | 2080 | |
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | — | — | |
| 4.4 | Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4220 | 4220 | |
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2060 | 2060 | |
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1050 | 1050 | |
| 4.8 | Длина до спинки вил | l 2 (мм) | 2095 | 2120 | |
| 4.9 | Ширина погрузчика | b (мм) | 1115 | 1115 | |
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 35х100х1070 | 35х100х1070 | |
| 4.11 | Защитная рама каретки | есть | есть | ||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 100 | 100 | |
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 105 | 105 | |
| 4.14 | Ширина рабочего прохода для штабелирования под углом 90 градусов с поддоном 800 /1200/ 1000, вдоль/поперек вил | Ast (мм) | 3260/3460 | 3284/3485 | |
| 4.15 | Внешний радиус поворота | Wa(мм) | 1860 | 1885 | |
| Динамика | 5.1 | Скорость хода с/без груза | км/ч | 10/12 | 10/12 |
| 5.2 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0.26/0.53 | 0.26/0.53 | |
| 5.3 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0.55/0.47 | 0.55/0.47 | |
| 5.4 | Тяговое усилие с грузом | H | 5500 | 5500 | |
| 5.5 | Подъем, преодолеваемый с/без груза | % | 10/13 | 10/13 | |
| 5.6 | Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | ||
| 5.7 | Ручной тормоз | Механический | Механический | ||
| Батарея | 6.1 | Напряжение батареи | V | 48 | 48 |
| 6.2 | Стандартная емкость батареи | А/ч | 500 | 500 | |
| 6.3 | Размеры аккумуляторной батареи | мм | 960х430х760 | 960х430х760 | |
| 6.4 | Вес аккумуляторной батареи | кг | 780 | 780 | |
| Двигатель и трансмиссия | 7.1 | Насосный двигатель | кВт | 6.3 | 6.3 |
| 7.2 | Тяговый электродвигатель | кВт | 5.0 | 5.0 | |
| 7.3 | Двигатель рулевого управления | кВт | 0.85 | 0.85 |

