Полные технические характеристики


Характеристики | 1.1 | Производитель | Волжский Погрузчик | Волжский Погрузчик | |
| 1.2 | Наименование модели | FB 20 | FB 25 | ||
| 1.3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | электрическая батарея | электрическая батарея | ||
| 1.4 | Управление: оператор стоит, сидит | да | да | ||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 2500 | |
| 1.6 | Смещение ц.т. груза от спинки вил | С (мм) | 500 | 500 | |
| 1.7 | Расстояние от передней оси до спинки вил | X (мм) | 450 | 450 | |
| 1.8 | Колесная база | Y (мм) | 1470 | 1470 | |
Веса | 2.1 | Вес погрузчика с батареей | кг | 4100 | 4320 |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 5360/740 | 6060/760 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 1970/2130 | 2020/2300 | |
Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | SE/L | SE/L | |
| 3.2 | Размер шин, передние | 23х9-10 PR | 23х9-10 PR | ||
| 3.3 | Размер шин, задние | 18х7-8 PR | 18х7-8 PR | ||
| 3.4 | Число колес, передние/задние | 2/2 | 2/2 | ||
| 3.5 | Колея передних колес | b10(мм) | 1010 | 1010 | |
| 3.6 | Колея задних колес | b11(мм) | 1025 | 1025 | |
Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | α/β (%) | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1 (мм) | 2165 | 2165 | |
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | — | — | |
| 4.4 | Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4220 | 4220 | |
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2165 | 2165 | |
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1190 | 1190 | |
| 4.8 | Длина до спинки вил | l 2 (мм) | 2330 | 2395 | |
| 4.9 | Ширина погрузчика | b (мм) | 1200 | 1200 | |
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 40x125х1070 | 40x125x1070 | |
| 4.11 | Защитная рама каретки | есть | есть | ||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 100 | 100 | |
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 120 | 120 | |
| 4.14 | Ширина рабочего прохода для штабелирования под углом 90 градусов с поддоном 800 /1200/ 1000, вдоль/поперек вил | Ast (мм) | 3525/3725 | 3590/3790 | |
| 4.15 | Внешний радиус поворота | Wa(мм) | 2075 | 2140 | |
Динамика | 5.1 | Скорость хода с/без груза | км/ч | 12/14 | 12/14 |
| 5.2 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0.29/0.45 | 0.29/0.45 | |
| 5.3 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0.45/0.42 | 0.45/0.42 | |
| 5.4 | Тяговое усилие с грузом | H | 6500 | 6500 | |
| 5.5 | Подъем, преодолеваемый с/без груза | % | 14/19 | 14/19 | |
| 5.6 | Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | ||
| 5.7 | Ручной тормоз | Механический | Механический | ||
Батарея | 6.1 | Напряжение батареи | V | 48 | 48 |
| 6.2 | Стандартная емкость батареи | А/ч | 600 | 600 | |
| 6.3 | Размеры аккумуляторной батареи | мм | 975х495х800 | 975х495х800 | |
| 6.4 | Вес аккумуляторной батареи | кг | 970 | 970 | |
Двигатель и трансмиссия | 7.1 | Насосный двигатель | кВт | 7.5 | 7.5 |
| 7.2 | Тяговый электродвигатель | кВт | 6.3 | 6.3 | |
| 7.3 | Двигатель рулевого управления | кВт | 0.85 | 0.85 |

