Полные технические характиристики


| Характеристики | 1.1 | Производитель | Волжский Погрузчик | Волжский Погрузчик | Волжский Погрузчик | |
| 1.2 | Модель | FD 40 | FD 45 | FD 50 | ||
| 1.3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | дизель | дизель | дизель | ||
| 1.4 | Управление: опе-ратор стоит, сидит | да | да | да | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 1.6 | Смещение ц.т. гру-за от спинки захва-та | С (мм) | 600 | 600 | 600 | |
| 1.7 | Расстояние от оси переднего моста до спинки вил | Х (мм) | 570 | 570 | 595 | |
| 1.8 | Колесная база | y (мм) | 2000 | 2050 | 2200 | |
| Веса | 2.1 | Собственный вес | кг | 6420 | 6550 | 6700 |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 8787/1633 | 10065/985 | 10782/918 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 2625/3795 | 2692/3858 | 2718/3982 | |
| Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | SE/L | SE/L | SE/L | |
| 3.2 | Размер шин, передние | 300-15-20 PR | 300-15-20 PR | 300-15-20 PR | ||
| 3.3 | Размер шин, задние | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | 7.0-12-12 PR | ||
| 3.4 | Число колес, передние/задние | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 3.5 | Ширина колеи, передние колеса | b10(мм) | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 3.6 | Ширина колеи, задние колеса | b11(мм) | 1190 | 1190 | 1190 | |
| Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты вперед/назад | α/β (%) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1(мм) | 2350 | 2350 | 2350 | |
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | — | — | — | |
| 4.4 | Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4620 | 4620 | 4620 | |
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2290 | 2290 | 2290 | |
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1220 | 1220 | 1220 | |
| 4.8 | Длина погрузчика до спинки вил | l 2 (мм) | 3110 | 3160 | 3310 | |
| 4.9 | Ширина погрузчика | b (мм) | 1465 | 1465 | 1465 | |
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 50х125х1220 | 50х125х1220 | 60х150х1220 | |
| 4.11 | Защитная рама каретки | есть | есть | есть | ||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 140 | 140 | 140 | |
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 230 | 230 | 230 | |
| 4.14 | Ширина рабочего проезда при поддонах 800х1200/1000х1200 | Ast (мм) | 4420/4620 | 4470/4670 | 4645/4845 | |
| 4.15 | Внешний радиус поворота | Wa(мм) | 2850 | 2900 | 3050 | |
| Динамика | 5.1 | Скорость хода с/без груза (1 передача) | км/ч | 21/23 | 21/23 | 20/22 |
| 5.2 | Скорость хода с/без груза (2 передача) | км/ч | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
| 5.3 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0.45/0.5 | 0.44/0.5 | 0.4/0.5 | |
| 5.4 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0.4/0.4 | 0.4/0.4 | 0.4/0.4 | |
| 5.5 | Тяговое усилие с/без груза | H | 37400/18630 | 37385/18630 | 33203/18630 | |
| 5.6 | Подъем, преодолеваемый с/без груза (1 передача) | % | 17/21 | 19/23 | 19/23 | |
| 5.7 | Подъем, преодолеваемый с/без груза (2 передача) | % | 36/21 | 38/23 | 38/23 | |
| 5.8 | Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||
| 5.9 | Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | ||
| Двигатель и трансмиссия | 6.1 | Модель ДВС | Perkins 1104-44 | Perkins 1104-44 | Perkins 1104-44 | |
| 6.2 | Номинальная мощность ДВС | кВт | 64 | 64 | 64 | |
| 6.3 | Номинальные обороты ДВС | об/мин | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 6.4 | Число цилиндров/Рабочий объем ДВС | см³ | 4/4410 | 4/4410 | 4/4410 | |
| 6.5 | Расход топлива | Г/л.с.*ч | 225 | 225 | 225 | |
| 6.6 | Емкость топливного бака | л | — | — | — | |
| 6.7 | Тип трансмиссии | Гидродинамическая | Гидродинамическая | Гидродинамическая |

