Полные технические характеристики
| Характеристики | 1.1 | Производитель | Волжский Погрузчик | Волжский Погрузчик | |
| 1.2 | Модель | FG 15 | FG 18 | ||
| 1.3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | бензин/газ | бензин/газ | ||
| 1.4 | Управление: опе-ратор стоит, сидит | да | да | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 1800 | |
| 1.6 | Смещение ц.т. гру-за от спинки захва-та | С (мм) | 500 | 500 | |
| 1.7 | Расстояние от оси переднего колеса до спинки вил | Х (мм) | 465 | 465 | |
| 1.8 | Колесная база | y (мм) | 1350 | 1370 | |
| Веса | 2.1 | Собственный вес | кг | 2920 | 2970 |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 3700/650 | 4210/560 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 1240/1680 | 1190/1780 | |
| Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | SE/L | SE/L | |
| 3.2 | Размер шин, передние | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||
| 3.3 | Размер шин, задние | 5.00-8-8 PR | 5.00-8-8 PR | ||
| 3.4 | Число колес, передние/задние | 2/2 | 2/2 | ||
| 3.5 | Ширина колеи, передние колеса | b10(мм) | 900 | 900 | |
| 3.6 | Ширина колеи, задние колеса | b11(мм) | 930 | 930 | |
| Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты вперед/назад | α/β (%) | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1(мм) | 2000 | 2000 | |
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | — | — | |
| 4.4 | Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4220 | 4220 | |
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2070 | 2070 | |
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1110 | 1110 | |
| 4.8 | Длина до спинки вил | l 2 (мм) | 22354 | 2280 | |
| 4.9 | Ширина погрузчика | b (мм) | 1065 | 1065 | |
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 35х100х1070 | 35х100х1070 | |
| 4.11 | Защитная рама каретки | есть | есть | ||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 120 | 120 | |
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 180 | 180 | |
| 4.14 | Ширина рабочего прохода для штабелирования под углом 90 градусов с поддоном 800 /1200/ 1000, вдоль/поперек вил | Ast (мм) | 3415/3615 | 3460/3660 | |
| 4.15 | Внешний радиус поворота | Wa(мм) | 1950 | 1995 | |
| Динамика | 5.1 | Скорость хода с/без груза | км/ч | 17/18 | 17/18 |
| 5.2 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0.55/0.60 | 0.51/0.60 | |
| 5.3 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0.45/0.44 | 0.47/0.44 | |
| 5.4 | Тяговое усилие с/без груза | H | 14100/9000 | 14300/9500 | |
| 5.5 | Подъем, преодолеваемый с/без груза | % | 26/20 | 25/20 | |
| 5.6 | Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | ||
| 5.7 | Ручной тормоз | Механический | Механический | ||
| Двигатель и трансмиссия | 6.1 | Модель ДВС | NISSAN H20 | NISSAN H20 | |
| 6.2 | Номинальная мощность ДВС | кВт | 34.8 | 34.8 | |
| 6.3 | Номинальные обороты ДВС | об/мин | 2400 | 2400 | |
| 6.4 | Число цилиндров/Рабочий объем ДВС | см³ | 4/1982 | 4/1982 | |
| 6.5 | Емкость топливного бака | л | 45 | 45 | |
| 6.6 | Емкость газового балона | л | 27 | 27 | |
| 6.7 | Тип трансмиссии | Гидродинамическая | Гидродинамическая |

