Полные технические характеристики


| Характеристики | 1.1 | Производитель | Волжский Погрузчик | |
| 1.2 | Наименование модели | FB 30 | ||
| 1.3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | электрическая батарея | ||
| 1.4 | Управление: оператор стоит, сидит | да | ||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | |
| 1.6 | Смещение ц.т. груза от спинки вил | С (мм) | 500 | |
| 1.7 | Расстояние от передней оси до спинки вил | X (мм) | 460 | |
| 1.8 | Колесная база | Y (мм) | 1600 | |
| Веса | 2.1 | Вес погрузчика с батареей | кг | 4730 |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 6905/825 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 2150/2580 | |
| Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | SE/L | |
| 3.2 | Размер шин, передние | 23х9-10 PR | ||
| 3.3 | Размер шин, задние | 18х7-8 PR | ||
| 3.4 | Число колес, передние/задние | 2/2 | ||
| 3.5 | Колея передних колес | b10(мм) | 1035 | |
| 3.6 | Колея задних колес | b11(мм) | 1025 | |
| Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | α/β (%) | 6/12 |
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1 (мм) | 2165 | |
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | — | |
| 4.4 | Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3000 | |
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4220 | |
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2165 | |
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1190 | |
| 4.8 | Длина до спинки вил | l 2 (мм) | 2470 | |
| 4.9 | Ширина погрузчика | b (мм) | 1200 | |
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 45x125x1070 | |
| 4.11 | Защитная рама каретки | есть | ||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 100 | |
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 120 | |
| 4.14 | Ширина рабочего прохода для штабелирования под углом 90 градусов с поддоном 800 /1200/ 1000, вдоль/поперек вил | Ast (мм) | 3675/3875 | |
| 4.15 | Внешний радиус поворота | Wa(мм) | 2215 | |
| Динамика | 5.1 | Скорость хода с/без груза | км/ч | 11/14 |
| 5.2 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0.25/0.4 | |
| 5.3 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0.45/0.42 | |
| 5.4 | Тяговое усилие с грузом | H | 6500 | |
| 5.5 | Подъем, преодолеваемый с/без груза | % | 12/17 | |
| 5.6 | Рабочий тормоз | Гидравлический | ||
| 5.7 | Ручной тормоз | Механический | ||
| Батарея | 6.1 | Напряжение батареи | V | 80 |
| 6.2 | Стандартная емкость батареи | А/ч | 500 | |
| 6.3 | Размеры аккумуляторной батареи | мм | 1124х610х800 | |
| 6.4 | Вес аккумуляторной батареи | кг | 1370 | |
| Двигатель и трансмиссия | 7.1 | Насосный двигатель | кВт | 10 |
| 7.2 | Тяговый электродвигатель | кВт | 8 | |
| 7.3 | Двигатель рулевого управления | кВт | 1.35 |

