Полные технические характиристики


| Характеристики | 1.1 | Производитель | Волжский погрузчик | Волжский погрузчик | |||
| 1.2 | Модель | FD 20 | FD 25 | ||||
| 1.3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | дизель | дизель | ||||
| 1.4 | Управление: опе-ратор стоит, сидит | да | да | ||||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 2500 | |||
| 1.6 | Смещение ц.т. гру-за от спинки захва-та | С (мм) | 500 | 500 | |||
| 1.7 | Расстояние от оси переднего моста до спинки вил | Х (мм) | 470 | 470 | |||
| 1.8 | Колесная база | y (мм) | 1550 | 1550 | |||
| Веса | 2.1 | Собственный вес | кг | 3580 | 3800 | ||
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 4720/860 | 5470/830 | |||
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 1480/2100 | 1410/2390 | |||
| Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | SE/L | SE/L | |||
| 3.2 | Размер шин, передние | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | ||||
| 3.3 | Размер шин, задние | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | ||||
| 3.4 | Число колес, передние/задние | 2/2 | 2/2 | ||||
| 3.5 | Ширина колеи, передние колеса | b10(мм) | 970 | 970 | |||
| 3.6 | Ширина колеи, задние колеса | b11(мм) | 985 | 985 | |||
| Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты вперед/назад | α/β (%) | 6/12 | 6/12 | ||
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1(мм) | 2000 | 2000 | |||
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | — | — | |||
| 4.4 | Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3000 | 3000 | |||
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4220 | 4220 | |||
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2100 | 2100 | |||
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1140 | 1140 | |||
| 4.8 | Длина погрузчика до спинки вил | l 2 (мм) | 2460 | 2505 | |||
| 4.9 | Ширина погрузчика | b (мм) | 1150 | 1150 | |||
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 40х120х1070 | 40х120х1070 | |||
| 4.11 | Защитная рама каретки | есть | есть | ||||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 120 | 120 | |||
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 195 | 195 | |||
| 4.14 | Ширина рабочего проезда при поддонах 800х1200/1000х1200 | Ast (мм) | 3640/3840 | 3720/3920 | |||
| 4.15 | Внешний радиус поворота | Wa(мм) | 2170 | 2250 | |||
| Динамика | 5.1 | Скорость хода с/без груза (1 передача) |
км/ч | 17/18 | 17/18 | ||
| 5.2 | Скорость хода с/без груза (2 передача) |
км/ч | — | — | |||
| 5.3 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0.55/0.65 | 0.53/0.65 | |||
| 5.4 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0.47/0.44 | 0.47/0.44 | |||
| 5.5 | Тяговое усилие с/без груза | H | 17100/13100 | 17700/13200 | |||
| 5.6 | Подъем, преодолеваемый с/без груза (1 передача) | % | 25/20 | 25/20 | |||
| 5.7 | Подъем, преодолеваемый с/без груза (2 передача) | % | — | — | |||
| 5.8 | Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | ||||
| 5.9 | Ручной тормоз | Механический | Механический | ||||
| Двигатель и трансмиссия | 6.1 | Модель ДВС | ISUZU C-240 | ISUZU 4JG2 | ISUZU C-240 | ISUZU 4JG2 | |
| 6.2 | Номинальная мощность ДВС | кВт | 36.8 | 44.9 | 36.8 | 44.9 | |
| 6.3 | Номинальные обороты ДВС | об/мин | 2500 | 2450 | 2500 | 2450 | |
| 6.4 | Число цилиндров/Рабочий объем ДВС | см³ | 4/2369 | 4/3059 | 4/2369 | 4/3059 | |
| 6.5 | Расход топлива | Г/л.с.*ч | 202 | 185 | 202 | 185 | |
| 6.6 | Емкость топливного бака | л | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 6.7 | Тип трансмиссии | Гидродинамическая | Гидродинамическая | ||||

