Полные технические характеристики


| Характеристики | 1.1 | Производитель | Волжский погрузчик | Волжский погрузчик | |
| 1.2 | Модель | FD 30 | FD 35 | ||
| 1.3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | дизель | дизель | ||
| 1.4 | Управление: опе-ратор стоит, сидит | да | да | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | 3500 | |
| 1.6 | Смещение ц.т. гру-за от спинки захва-та | С (мм) | 500 | 500 | |
| 1.7 | Расстояние от оси переднего моста до спинки вил | Х (мм) | 480 | 480 | |
| 1.8 | Колесная база | y (мм) | 1650 | 1850 | |
| Веса | 2.1 | Собственный вес | кг | 4500 | 4700 |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 6520/980 | 7160/1040 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 1740/2760 | 1800/2900 | |
| Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | SE/L | SE/L | |
| 3.2 | Размер шин, передние | 28x9-15-12 PR | 28x9-15-12 PR | ||
| 3.3 | Размер шин, задние | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||
| 3.4 | Число колес, передние/задние | 2/2 | 2/2 | ||
| 3.5 | Ширина колеи, передние колеса | b10(мм) | 1055 | 1055 | |
| 3.6 | Ширина колеи, задние колеса | b11(мм) | 985 | 985 | |
| Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты вперед/назад | α/β (%) | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1(мм) | 2100 | 2100 | |
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | — | — | |
| 4.4 | Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4220 | 4220 | |
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2140 | 2140 | |
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1210 | 1210 | |
| 4.8 | Длина погрузчика до спинки вил | l 2 (мм) | 2600 | 2860 | |
| 4.9 | Ширина погрузчика | b (мм) | 1280 | 1280 | |
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 45х120х1070 | 45х120х1070 | |
| 4.11 | Защитная рама каретки | есть | есть | ||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 120 | 120 | |
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 220 | 220 | |
| 4.14 | Ширина рабочего проезда при поддонах 800х1200/1000х1200 | Ast (мм) | 3895/4095 | 4095/4295 | |
| 4.15 | Внешний радиус поворота | Wa(мм) | 2415 | 2615 | |
| Динамика | 5.1 | Скорость хода с/без груза (1 передача) | км/ч | 16/18 | 16/18 |
| 5.2 | Скорость хода с/без груза (2 передача) | км/ч | — | — | |
| 5.3 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0.42/0.54 | 0.41/0.54 | |
| 5.4 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0.45/0.42 | 0.45/0.42 | |
| 5.5 | Тяговое усилие с/без груза | H | 18300/14100 | 17900/13400 | |
| 5.6 | Подъем, преодолеваемый с/без груза (1 передача) | % | 23/18 | 21/18 | |
| 5.7 | Подъем, преодолеваемый с/без груза (2 передача) | % | — | — | |
| 5.8 | Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | ||
| 5.9 | Ручной тормоз | Механический | Механический | ||
| Двигатель и трансмиссия | 6.1 | Модель ДВС | ISUZU 4JG2 | ISUZU 4JG2 | |
| 6.2 | Номинальная мощность ДВС | кВт | 44.9 | 44.9 | |
| 6.3 | Номинальные обороты ДВС | об/мин | 2450 | 2450 | |
| 6.4 | Число цилиндров/Рабочий объем ДВС | см³ | 4/3059 | 4/3059 | |
| 6.5 | Расход топлива | Г/л.с.*ч | 185 | 185 | |
| 6.6 | Емкость топливного бака | л | 45 | 45 | |
| 6.7 | Тип трансмиссии | Гидродинамическая | Гидродинамическая |

